| Производитель | Goodyear |
| Название модели | Wrangler HP All Weather |
| Профиль | 255 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 16 |
| Индекс скорости | H |
| Индекс нагрузки | 109 |
| Сезонность | Лето |
| Daewoo | ||
| Musso | 1999-2002 2.3 / 2.9 | |
| Dodge | ||
| Durango | 2000-2003 3.9, 2000-2003 4.7, 2000-2003 5.9i | |
| Infiniti | ||
| QX4 | 1997-2003 3.5i V6 | |
| Land Rover | ||
| Discovery | 1998-2004 (II) 2.5 TDi, 1994-2002 (LP) 4.0i | |
| Range Rover | 1994-2002 (LP) 4.0i, 1994-2002 (LP) 4.6i | |
| Mercedes | ||
| M-Klasse (W163) | 2000-2005 ML230, 2000-2005 ML270, 2000-2005 ML320 | |
| Ssang Yong | ||
| Musso | 1993-2006 2.3i, 1993-2006 2.9 TDi, 1993-2006 3.2 | |
| Rexton | 2003-2007 (I) 2.7d (RJ), 2003-2007 (I) 3.2i (RJ) | |
| Toyota | ||
| Hilux | 2005-2015 (VII) 2.5 D, 2005-2015 (VII) 3.0D | |
| УАЗ | ||
| Patriot | 2004- 2.5d | |
Интернет-магазин Шин и Дисков © 2010 - 2026
ООО "ЭлПокупка".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта