| Производитель | Goodyear |
| Название модели | Wrangler AT/Adventure |
| Профиль | 205 |
| Высота профиля | 75 |
| Диаметр | 15 |
| Индекс скорости | T |
| Индекс нагрузки | 102 |
| Сезонность | Лето |
| Off road | Да |
| Chevrolet | ||
| Colorado | 2004-2013 2.9 L, 2004-2013 3.7 L | |
| Niva | 2002- 1.7i | |
| Van | 1971-1995 5.0 | |
| Chrysler | ||
| Fifth Avenue | 1983-1993 3.3 / 3.7 | |
| Newport | 1979-1981 3.7 / 5.2 / 5.9 | |
| Dodge | ||
| D150 | 1972-1980 4.0 / 6.0 | |
| GMC | ||
| Canyon | 2004-2015 2.8L / 2.9L / 3.5L / 3.7L | |
| Jimmy | 1995-2005 4.3i | |
| Safari | 1985-1994 2.5 / 4.3, 2003-2005 (GMT400) 4.3i | |
| Kia | ||
| Sportage | 1994-2006 (JA) 2.0 i | |
| Plymouth | ||
| Fury | 1975-1978 5.0 | |
| Suzuki | ||
| Sidekick | 1989-1998 1.6 / 1.8 | |
| ВАЗ | ||
| Niva 4x4 | 1977- 1.7i | |
Интернет-магазин Шин и Дисков © 2010 - 2026
ООО "ЭлПокупка".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта