| Производитель | Bridgestone |
| Название модели | Blizzak Spike 02 |
| Профиль | 215 |
| Высота профиля | 45 |
| Диаметр | 17 |
| Индекс скорости | T |
| Индекс нагрузки | 87 |
| Сезонность | Зима |
| Шиповка | Да |
| Acura | ||
| ILX | 2012- 2.0i, 2012- 2.4 | |
| NSX | 2002-2007 3.2i | |
| 156 GTA | 2002-2007 3.2i | |
| Honda | ||
| Integra | 2001-2004 2.0i / 2.0 Type R | |
| Hyundai | ||
| Elantra | 2010-2015 (V) 1.6i (MD), 2010-2015 (V) 1.8i (MD), 2015- (VI) 2.0 (AD) | |
| Veloster | 2011- 1.6i (FS) | |
| Kia | ||
| Cerato | 2009-2014 1.6i (TD), 2016-2018 1.6i (YD reslyle), 2013-2016 1.6i (YD), 2009-2014 2.0i (TD), 2016-2018 2.0i (YD reslyle), 2013-2016 2.0i (YD) | |
| Cerato Koup | 2013- (II) 1.6 / 2.0, 2009-2013 (I) 1.6i / 2.0i | |
| Forte5 | 2014- 2.0 | |
| K3 | 2016- 1.4 T-GDi | |
| Shuma | 2014- 1.6 / 2.0 | |
| Lexus | ||
| CT | 2010- 200h (USA) | |
| Mazda | ||
| Atenza | 2002-2008 (GG) 2.0 / 2.3 | |
| Mercedes | ||
| A-Klasse | 2004-2012 (W169) A150, 2004-2012 (W169) A160 CDI, 2004-2012 (W169) A170, 2004-2012 (W169) A180 CDI, 2004-2012 (W169) A200, 2004-2012 (W169) A200 CDI | |
| B-Klasse (W245) | 2005-2011 B150i (245), 2005-2011 B160i (245), 2005-2011 B170i (245), 2005-2011 B180 CDI (245), 2005-2011 B180i (245), 2005-2011 B200 CDI (245), 2005-2011 B200i (245), 2005-2011 B200i Turbo (245) | |
| Opel | ||
| Astra H (Family) | 2005-2010 1.3 CDTI 4 отв. (A-H), 2005-2010 1.3 CDTI 5 отв. (A-H), 2005-2010 1.4i 4 отв. (A-H), 2005-2010 1.4i 5 отв. (A-H), 2011-2015 1.6i (A-H), 2005-2010 1.6i 4 отв. (A-H), 2005-2010 1.6i 5 отв. (A-H), 2005-2010 1.7 CDTI 4 отв. (A-H), 2005-2010 1.7 CDTI 5 отв. (A-H), 2005-2015 1.8i (A-H), 2005-2010 1.9 CDTI 4 отв. (A-H), 2005-2010 1.9 CDTI 5 отв. (A-H), 2005-2010 2.0i Turbo (A-H) | |
| Corsa | 2006-2014 (D) 1.0i, 2014- (E) 1.2 / 1.4 (3-двери), 2014- (E) 1.2 / 1.4 (5-дверей), 2006-2014 (D) 1.2i, 2006-2014 (D) 1.3 CDTI, 2006-2014 (D) 1.4i, 2006-2014 (D) 1.4i Turbo, 2006-2014 (D) 1.6i Turbo GSI, 2006-2014 (D) 1.6i Turbo OPC, 2006-2014 (D) 1.7 CDTI | |
| Pontiac | ||
| G5 | 2004-2010 2.4L | |
| Proton | ||
| Suprima | 2014-2016 1.6i Turbo | |
| Saleen | ||
| S121 | 2005-2008 1.6L | |
| Scion | ||
| FR-S | 2012-2016 2.0i | |
| tC | 2005-2009 2.4i, 2004-2007 2.4L | |
| Subaru | ||
| Legacy | 2003-2009 (BL-BP) 2.0d, 2009-2014 (BM-BR) 2.0i, 2003-2009 (BL-BP) 2.0R, 2009-2014 (BM-BR) 2.5i, 2003-2009 (BL-BP) 3.0R | |
| Toyota | ||
| 86 | 2012- 2.0 | |
| Altezza | 2001-2002 GXE10/SXE10 | |
| Avensis | 2003-2008 (T25) 1.8 / 2.0 / 2.4 | |
| Brevis | 2001-2004 JCG10/JCG11/JCG15 | |
| Caldina | 2000-2005 AT211G, 2000-2005 AZT241W / AZT246W, 2000-2005 ST215W / ST215G / ST246W, 2000-2005 ZZT241W | |
| GT86 | 2012-2015 2.0 (GC/GF), 2012-2015 2.0 (ZN) | |
| Prius III | 2009-2015 1.8i (XW3) | |
| Vauxhall | ||
| Adam | 2013- 1.4, 2013- 1.4 Turbo | |
| Corsa VXR | 2007-2016 1.6i Turbo | |
| Volkswagen | ||
| Polo | 2017-(VI) 2.0 GTi | |
Интернет-магазин Шин и Дисков © 2010 - 2026
ООО "ЭлПокупка".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта