Производитель | Bridgestone |
Название модели | Blizzak Ice |
Профиль | 245 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 18 |
Индекс скорости | S |
Индекс нагрузки | 96 |
Сезонность | Зима |
Acura | ||
RL | 2005-2006 3.5 i, 2007-2013 3.5i V6 | |
RLX | 2013- 3.5 | |
TL | 2013-2014 3.5 / 3.7 | |
TL SH-AWD | 2009-2014 3.7i | |
TLX | 2014- 3.5 V6 DI VTEC | |
Audi | ||
A4 Allroad | 2008-2016 2.0 TDI Quattro (8B), 2008-2016 2.0 TFSI Quattro (8B), 2008-2016 3.0 TDI Quattro (8B) | |
A6 | 2014- (C7) 2.0 TDI (4G), 2014- (C7) 2.0 TFSI (4G), 2014- (C7) 2.0 TFSI Hybrid (4G), 2014- (C7) 2.8 FSI (4G), 2014- (C7) 2.8 FSI Quattro (4G), 2014- (C7) 3.0 TDI Quattro 245 л.с и выше. (4G), 2014- (C7) 3.0 TDI Quattro до 245 л.с. (4G), 2014- (C7) 3.0 TFSI Quattro (4G) | |
A6 Allroad | 2000-2005 2.5 TDI Quattro (4B), 2000-2005 2.7 Quattro (4B), 2005-2011 2.7 TDI Quattro (4F), 2005-2011 3.0 TDI Quattro (4F), 2005-2011 3.0 TFSI Quattro (4F), 2005-2011 3.2 FSI Quattro (4F), 2005-2011 4.2 FSI Quattro (4F), 2000-2005 4.2 Quattro (4B) | |
A8 | 1994-2002 (I) 2.5 TDI (D2), 1994-2002 (I) 2.5 TDI Quattro (D2), 1994-2002 (I) 2.8 (D2), 1994-2002 (I) 2.8 Quattro (D2), 1994-2002 (I) 3.3 TDI Quattro(D2), 1994-2002 (I) 3.7 (D2), 1994-2002 (I) 3.7 Quattro (D2), 1994-2002 (I) 4.2 Quattro (D2), 1994-2002 (I) 6.0 Quattro (D2) | |
BMW | ||
5-series | 2017- (G30) 520d, 2010-2017 520d (F10), 2017- (G30) 520d xDrive, 2017- (G30) 520i, 2010-2017 520i (F10), 2010-2017 523i (F10), 2017- (G30) 525d, 2010-2017 525d (F10), 2010-2017 525d xDrive (F10), 2010-2017 525i (F10), 2010-2017 528i (F10), 2010-2017 528i xDrive (F10), 2017- (G30) 530d, 2010-2017 530d (F10), 2017- (G30) 530d xDrive, 2010-2017 530d xDrive (F10), 2017- (G30) 530i, 2010-2017 530i (F10), 2017- (G30) 530i xDrive, 2010-2017 535d (F10), 2010-2017 535d xDrive (F10), 2010-2017 535i (F10), 2010-2017 535i xDrive (F10), 2017- (G30) 540d xDrive, 2017- (G30) 540i, 2017- (G30) 540i xDrive, 2010-2017 550i (F10), 2010-2017 550i xDrive (F10) | |
6-series | 2003-2010 (E63) 630i, 2003-2010 (E63) 635d, 2011- (F13) 640d, 2011- (F13) 640d xDrive, 2011- (F13) 640i, 2011- (F13) 640i xDrive, 2003-2010 (E63) 645ci, 2011- (F13) 650i, 2011- (F13) 650i xDrive | |
M5 | 2011- (F10) M 550d xDrive | |
Z8 | 2000-2003 4.9i (E52) | |
Buick | ||
Regal GS | 2014- 2.0T | |
Cadillac | ||
CTS | 2002-2007 (I) 6.0 | |
Chevrolet | ||
Corvette | 2005-2013 6.0 LS2 V8, 2005-2013 7.0 LS7 V8 | |
Malibu | 2012-2015 2.0d (KL1G), 2012-2015 2.4i (KL1G) | |
Citroen | ||
C5 | 2008-2015 1.6 THP 150 (R***), 2008-2015 1.6 VTi 120 (R***), 2008-2015 2.0 HDi 140 (R***), 2008-2015 2.2 HDi 200 (R***), 2008-2015 3.0 V6 HDi 240 (R***) | |
Daewoo | ||
G2X | 2007-2009 2.0 / 2.4 | |
Veritas | 2008-2010 3.6 / 6.0 | |
Dodge | ||
Intrepid | 2000-2004 3.5i ES, 2000-2002 3.5i RT | |
Genesis | ||
G80 | 2016- 3.3 / 3.8 / 5.0 | |
Holden | ||
Caprice | 2006-2017 3.6 / 6.0 | |
Ute | 2013- 3.6 / 6.2 | |
Honda | ||
Legend | 2006-2013 3.5 V6 4WD | |
Hyundai | ||
Aslan | 2014- 3.0 / 3.3 | |
Genesis | 2013- (II) 3.0 V6 GDI (DH), 2013- (II) 3.8 V6 GDI (DH) | |
Grandeur | 2011- (V) 2.4i / 3.0i V6 / 3.3i | |
Infiniti | ||
M25 | 2010-2014 2.5 V6 (Y51) | |
M35 | 2003-2010 3.5 V6 | |
M37 | 2010-2014 3.7L | |
M45 | 2003-2010 4.5 V8 | |
Jaguar | ||
XF | 2015- 2.0, 2008-2015 3.0 V6 (X250), 2008-2015 4.2 V8 (X250) | |
Kia | ||
Cadenza | 2010- 3.3i | |
K7 | 2016- 2.2 / 2.4 / 3.0 / 3.3 | |
Mercedes | ||
CL-Klasse (C215) | 2000-2006 CL500, 2000-2006 CL600 | |
E-Klasse (W213) | 2016- E200 / E200 d / E220 d, 2016- E250 / E250 d, 2016- E350 d, 2016- E400 4MATIC | |
Nissan | ||
370 Z | 2013- 3.7i V6 | |
Fuga | 2004-2009 GY50 | |
Maxima | 2015- (VIII) 3.5 V6 (A36) | |
Opel | ||
Astra J GTC | 2011-2014 1.4i turbo (P-J), 2011-2014 1.6i Turbo (P-J), 2011-2014 1.8i (P-J), 2011-2014 2.0d (P-J) | |
GT | 2006-2009 2.0 Turbo | |
Insignia | 2008- 1.4i Turbo (0G-A), 2008- 1.6i Turbo (0G-A), 2008- 1.8i (0G-A), 2008- 2.0d (0G-A), 2008- 2.0i Turbo (0G-A) | |
Insignia Country Tourer | 2013- 2.0d Turbo (0G-A), 2013- 2.0i Turbo (0G-A) | |
Insignia Sports Tourer | 2008- 1.6i Turbo (0G-A), 2008- 1.8i (0G-A), 2008- 2.0d (0G-A), 2008- 2.0i Turbo (0G-A) | |
Panoz | ||
Esperante | 1998-2007 4.6 Cobra SVT V8 | |
Peugeot | ||
508 RXH | 2014- (8) 2.0 HDi | |
Pontiac | ||
G6 | 2004-2009 3.9L | |
G8 | 2007-2009 3.6L | |
Solstice | 2006-2007 2.0 Turbo / 2.4L | |
Renault | ||
Talisman | 2015- 1.6TCe (200) / 1.6 dCi | |
Roewe | ||
950 | 2012-2015 1.8 / 2.0 | |
Saturn | ||
Sky | 2007 2.0i | |
Vauxhall | ||
Cascada | 2013- 1.4 / 1.6 / 2.0 | |
Volkswagen | ||
Arteon | 2017- 1.5 / 2.0 | |
Phaeton | 2002-2010 6.0 V12 | |
Volvo | ||
V90 Cross Country | 2016- D4, 2016- T5 / T6 / D5 |
Интернет-магазин Шин и Дисков © 2010 - 2024
ООО "ЭлПокупка".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта