| Производитель | Bridgestone |
| Название модели | Alenza 001 |
| Профиль | 225 |
| Высота профиля | 55 |
| Диаметр | 17 |
| Индекс скорости | W |
| Индекс нагрузки | 97 |
| Сезонность | Лето |
| Acura | ||
| TLX | 2014- 2.4 | |
| Audi | ||
| A4 Allroad | 2008-2016 2.0 TDI Quattro (8B), 2008-2016 2.0 TFSI Quattro (8B), 2008-2016 3.0 TDI Quattro (8B) | |
| A6 | 2014- (C7) 2.0 TDI (4G), 2014- (C7) 2.0 TFSI (4G), 2014- (C7) 2.0 TFSI Hybrid (4G), 2014- (C7) 2.8 FSI (4G), 2014- (C7) 2.8 FSI Quattro (4G), 2014- (C7) 3.0 TDI Quattro 245 л.с и выше. (4G), 2014- (C7) 3.0 TDI Quattro до 245 л.с. (4G), 2011-2014 (C7) 3.0 TFSI Quattro (4G) | |
| A6 Allroad | 2000-2005 2.5 TDI Quattro (4B), 2000-2005 2.7 Quattro (4B), 2005-2011 2.7 TDI Quattro (4F), 2005-2011 3.0 TDI Quattro (4F), 2005-2011 3.0 TFSI Quattro (4F), 2005-2011 3.2 FSI Quattro (4F), 2005-2011 4.2 FSI Quattro (4F), 2000-2005 4.2 Quattro (4B) | |
| A8 | 1994-2002 (I) 2.5 TDI (D2), 1994-2002 (I) 2.5 TDI Quattro (D2), 1994-2002 (I) 2.8 (D2), 1994-2002 (I) 2.8 Quattro (D2), 1994-2002 (I) 3.3 TDI Quattro(D2), 1994-2002 (I) 3.7 (D2), 1994-2002 (I) 3.7 Quattro (D2), 1994-2002 (I) 4.2 Quattro (D2) | |
| S8 | 1996-2002 4.2i V8 | |
| BMW | ||
| 3-series Gran Turismo | 2013- 318d (F34), 2013- 320d (F34), 2013- 320i (F34), 2013- 328d (F34), 2013- 328i (F34), 2013- 335i (F34) | |
| 5-series | 2017- (G30) 520d, 2010-2017 520d (F10), 2017- (G30) 520d xDrive, 2017- (G30) 520i, 2010-2017 520i (F10), 2010-2017 523i (F10), 2017- (G30) 525d, 2010-2017 525d (F10), 2010-2017 525d xDrive (F10), 2010-2017 525i (F10), 2010-2017 528i (F10), 2010-2017 528i xDrive (F10), 2017- (G30) 530d, 2010-2017 530d (F10), 2017- (G30) 530d xDrive, 2010-2017 530d xDrive (F10), 2017- (G30) 530i, 2010-2017 530i (F10), 2017- (G30) 530i xDrive, 2010-2017 535d (F10), 2010-2017 535d xDrive (F10), 2010-2017 535i (F10), 2010-2017 535i xDrive (F10), 2017- (G30) 540d xDrive, 2017- (G30) 540i, 2017- (G30) 540i xDrive | |
| 6-series | 2011- (F13) 640d, 2011- (F13) 640d xDrive, 2011- (F13) 640i, 2011- (F13) 640i xDrive | |
| X1 | c 2015 sDrive1.6d (F48), c 2015 sDrive1.8d (F48), c 2015 sDrive1.8i (F48), c 2015 sDrive2.0i (F48), c 2015 xDrive2.0d (F48), c 2015 xDrive2.5d (F48), c 2015 xDrive2.5i (F48) | |
| X2 | 2017- sDrive 18i, 2017- xDrive 18d, 2017- xDrive 20d, 2017- xDrive 20i | |
| Brilliance | ||
| V5 | 2014- 1.6 | |
| Buick | ||
| Lucerne | 2006-2015 4.6L V8 | |
| Regal GS | 2014- 1.6T / 2.0i | |
| Chevrolet | ||
| Impala | 2006-2013 5.3 L V8 | |
| Malibu | 2012-2015 2.0d (KL1G), 2012-2015 2.4i (KL1G) | |
| Monte Carlo | 2000-2007 5.3 L V8 | |
| Omega | 2007-2012 3.6i | |
| Chrysler | ||
| 200 | 2010-2016 2.4L | |
| 300M | 2000-2004 2.7i, 2000-2004 3.5i | |
| Concorde | 2000-2004 3.5i | |
| Citroen | ||
| C5 | 2008-2015 1.6 THP 150 (R***), 2008-2015 1.6 VTi 120 (R***), 2008-2015 2.0 HDi 140 (R***), 2008-2015 2.2 HDi 200 (R***) | |
| C6 | 2004-2013 2.7 V6, 2004-2013 3.0i V6 | |
| Dodge | ||
| Intrepid | 2001-2004 2.7i SE, 2001-2004 3.2i ES | |
| Dongfeng | ||
| CM7 | 2014- 2.0 Turbo | |
| Hyundai | ||
| Genesis | 2013- (II) 3.0 V6 GDI (DH), 2008-2013 (I) 3.8 V6 (BH) | |
| Grandeur | 2011- (V) 2.4i / 3.0i V6 / 3.3i | |
| Infiniti | ||
| Q50 | 2013- 2.0L | |
| Jaguar | ||
| XE | 2015- 2.0i | |
| XF | 2015- 2.0 | |
| Kia | ||
| Cadenza | 2010- 2.4i, 2010- 3.5i | |
| K7 | 2016- 2.2 / 2.4 / 3.0 / 3.3 | |
| Land Rover | ||
| Freelander | 2000-2006 1.8i (LN), 2000-2006 2.0d (LN), 2000-2006 2.5i (LN) | |
| Lexus | ||
| LS | 2000-2006 LS430 | |
| Mazda | ||
| 6 | 2012- (GJ) 2.0 Skyactiv-G, 2012- (GJ) 2.2 Skyactiv-D, 2012- (GJ) 2.5 L Skyactiv-G | |
| Mercedes | ||
| E-Klasse (W213) | 2016- E200 / E200 d / E220 d, 2016- E250 / E250 d, 2016- E350 d | |
| S-Klasse (W220) | 2000-2005 S430, 2000-2005 S500, 2000-2005 S600 | |
| V-Klasse | 2014- W447 | |
| Viano | 2003-2013 3.5i | |
| Vito | 2014- 109-119 | |
| Nissan | ||
| Fuga | 2004-2009 PNY50, 2004-2009 PY50, 2004-2009 Y50 | |
| Quest | 2004-2013 3.5 V6 | |
| Opel | ||
| Astra J GTC | 2011-2014 1.4i turbo (P-J), 2011-2014 1.6i Turbo (P-J), 2011-2014 1.8i (P-J), 2011-2014 2.0d (P-J) | |
| Cascada | 2013-2015 1.4 / 1.4-Turbo / 1.6-SIDI Turbo | |
| Insignia | 2008- 1.4i Turbo (0G-A), 2008- 1.6i Turbo (0G-A), 2008- 1.8i (0G-A), 2008- 2.0d (0G-A), 2008- 2.0i Turbo (0G-A) | |
| Insignia Country Tourer | 2013- 2.0d Turbo (0G-A), 2013- 2.0i Turbo (0G-A) | |
| Insignia Sports Tourer | 2008- 1.6i Turbo (0G-A), 2008- 1.8i (0G-A), 2008- 2.0d (0G-A), 2008- 2.0i Turbo (0G-A) | |
| Peugeot | ||
| 508 RXH | 2014- (8) 2.0 HDi | |
| Traveller | 2016- 1.6 (4*108), 2016- 1.6 / 2.0 (5*108) | |
| Renault | ||
| Espace | 2002-2014 (IV) 2.2 / 3.0 / 3.5 | |
| Vel Satis | 2002-2009 2.0 dCi, 2002-2009 2.0 Turbo, 2002-2009 2.2 dCi, 2002-2009 3.0 dCi, 2002-2009 3.5 V6 | |
| Subaru | ||
| Forester | 2007-2012 (SH) 2.0d / 2.5i / 2.5 Turbo, 2007-2012 (SH) 2.0i | |
| Legacy B4 | 2015- 2.5i | |
| Outback | 2009-2014 2.5i (BM/BRS), 2014- 2.5i (BN/BS), 2009-2014 3.6i (BM/BRS), 2014- 3.6i (BN/BS) | |
| XV | 2011-2017 (I) 1.6i (G4), 2011-2017 (I) 2.0i (G4) | |
| Vauxhall | ||
| Cascada | 2013- 1.4 / 1.6 / 2.0 | |
| Insignia Country Tourer | 2013-2016 2.0 | |
| Volkswagen | ||
| Arteon | 2017- 1.5 / 2.0 | |
| Volvo | ||
| S90 | 2016 - 2.0 | |
| V90 | 2016 - 2.0 | |
| V90 Cross Country | 2016- D4 | |
| Vortex | ||
| Tingo | 2010- 1.8 / 2.0 | |
| Zhonghua | ||
| V5 | 2012- 1.6i | |
Интернет-магазин Шин и Дисков © 2010 - 2025
ООО "ЭлПокупка".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта