Производитель | Bridgestone |
Название модели | Alenza 001 |
Профиль | 215 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр | 17 |
Индекс скорости | H |
Индекс нагрузки | 96 |
Сезонность | Лето |
Audi | ||
Q3 | 2011- 1.4 TFSI (8U), 2011- 2.0 TDI (8U), 2011- 2.0 TDI Quattro (8U), 2011- 2.0 TFSI Quattro (8U) | |
Baic | ||
Senova X55 | 2016-2017 1.5T | |
Baojun | ||
560 | 2015- 1.8 | |
BMW | ||
X3 | 2003-2010 (E83) 1.8d, 2003-2010 (E83) 2.0d, 2003-2010 (E83) 2.0i, 2003-2010 (E83) 2.5i, 2003-2010 (E83) 3.0d, 2003-2010 (E83) 3.0i, 2003-2010 (E83) 3.0i до 280 л.с. | |
Brilliance | ||
V3 | 2016- 1.5 | |
Chery | ||
J11 | 2017- 1.6i | |
Tiggo 3 | 2017- 1.6i | |
Dodge | ||
Avenger | 2007-2014 2.7i | |
Caliber | 2006-2013 1.8, 2006-2013 2.0 | |
Dongfeng | ||
AX5 | 2016-2017 1.4 | |
Joyear X5 | 2013-2017 1.5 / 1.6 / 1.8 | |
Faw | ||
Besturn X80 | 2014- 2.0i | |
Ford | ||
Kuga | 2013- (DM2) 2.5 | |
Honda | ||
Crossroad | 2007-2010 1.8 MT/AT (R1/R2/R3/R4) | |
Elysion | 2004-2008 2.4 AT | |
Hyundai | ||
Creta | 2016- 1.4 / 1.6 / 1.6i | |
ix25 | 2014- 1.4 / 1.6 | |
Infiniti | ||
Q30 | 2015 1.6 / 2.0 / 2.2 | |
QX30 | 2016- 2.0 GT AWD | |
Jeep | ||
Compass | 2017- (MX) 2.0d, 2006-2016 (PK) 2.4i | |
Liberty | 2006- 2.0 D, 2006- 2.4i | |
Patriot | 2007-2010 2.0 CRD / 2.2 CRD / 2.4 | |
Renegade | 2014- 1.4 MultiAir 2WD (BU), 2014- 1.6 MultiJet 2WD (BU), 2014- 2.0 MultiJet 4WD (BU) | |
Kia | ||
KX3 | 2015- 1.6 / 2.0 | |
Lexus | ||
UX | 2017- 1.6 | |
Lifan | ||
X70 | 2018- 2.0 | |
Mazda | ||
Mazda8 | 2006-2016 2.3i | |
Mercedes | ||
GLA-Klasse (X156) | 2014- GLA 200 CDI (156X), 2014- GLA 200i (156X), 2014- GLA 250i 4MATIC (156X) | |
Mercury | ||
Montego | 2004-2006 3.0 V6 | |
MG | ||
GS | 2015- 1.5TGi | |
Mitsubishi | ||
ASX | 2010- 1.6 (GA0), 2010- 2.0 (GA0) | |
RVR | 2010 GA3W | |
Nissan | ||
Qashqai | 2014- 1.2 dCi (J11), 2006-2013 1.5 (J10), 2014- 1.5 dCi (J11), 2006-2013 1.6 (J10), 2014- 1.6 dCi (J11), 2006-2013 2.0 (J10), 2014- 2.0 dCi (J11) | |
Qashqai Plus 2 | 2008 - 2014 1.5 (J10), 2008 - 2014 1.6 (J10), 2008 - 2014 1.6 dCi 4x4 (J10), 2008 - 2014 1.6i (J10), 2008 - 2014 2.0 (J10), 2008 - 2014 2.0i (J10), 2008 - 2014 2.0i 4x4 (J10) | |
X-Trail | 2007-2014 2.0 dCi (T31), 2001-2007 2.0i (T30), 2007-2014 2.0i (T31), 2001-2007 2.2 dCi (T30), 2001-2007 2.5i (T30), 2007-2014 2.5i (T31) | |
Opel | ||
Mokka | 2012- 1.4i Turbo (J-A), 2012- 1.6i (J-A), 2012- 1.7 CDTi (J-A), 2012- 1.8i (J-A) | |
Peugeot | ||
Traveller | 2016- 1.6 (4*108), 2016- 1.6 / 2.0 (5*108) | |
Renault | ||
Arkana | 2019- 1.3 / 1.6 | |
Kadjar | 2015- 1.2 / 1.5 / 1.6 | |
Kaptur NEW | 2016- 1.6 / 2.0 | |
Subaru | ||
Outback | 2009-2014 2.5i (BM/BRS), 2014- 2.5i (BN/BS), 2009-2014 3.6i (BM/BRS), 2014- 3.6i (BN/BS) | |
Toyota | ||
C-HR | 2016- 1.6 (hybrid) | |
Vauxhall | ||
Vivaro | 2014- 1.6 | |
Volkswagen | ||
Tiguan | 2007-2016 (I) 1.4 TSI (5N), 2007-2016 (I) 2.0 TDI (5N), 2007-2016 (I) 2.0 TSI (5N) | |
Transporter | 2016- (T6) 1.9TD / 2.0 / 2.5TD / 3.2L | |
Volvo | ||
XC70 | 1997-2007 2.4d (S), 1997-2007 2.5i (S) | |
Vortex | ||
Tingo | 2010- 1.8 / 2.0 |
Интернет-магазин Шин и Дисков © 2010 - 2024
ООО "ЭлПокупка".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта