| Производитель | BF Goodrich |
| Название модели | All Terrain КО2 |
| Профиль | 245 |
| Высота профиля | 75 |
| Диаметр | 16 |
| Индекс скорости | S |
| Индекс нагрузки | 120/116 |
| Сезонность | Лето |
| Off road | Да |
| Chevrolet | ||
| Avalanche | 2002-2013 5.3 L V8 | |
| Express 2500 | 2003- 4.3 / 5.3 / 6.0 (6*139.7), 2003- 4.3 / 5.3 / 6.0 (8*165*1) | |
| Express 3500 | 2003- 4.8 / 6.0 | |
| Silverado | 2003-2013 6,0L, 2003-2013 6,6L, 2003-2013 8,1L | |
| Silverado 2500 | 2014- 5.3 | |
| Tahoe | 2006-2013 (GMT900) 4.8 L V8, 2006-2013 (GMT900) 5.3 L V8, 2006-2013 (GMT900) 6.0 L V8 | |
| Dadi | ||
| Shuttle | 1995-2007 2.4 / 2.8D | |
| Dodge | ||
| Ram 1500 | 1994-2001 (BR/BE) 3.9 / 5.2 | |
| Ford | ||
| E250 Econoline | 2008-2014 4.6i | |
| Everest | 2003- 2.2TDCi | |
| GMC | ||
| Savana 1500 | 2003-2014 (GMT610) 4.3i / 5.3i | |
| Savana 2500 | 2007- 4.8i / 6.0i | |
| Savana 3500 | 1996- V6 / V8 | |
| Suburban 2500 | 2000-2006 8.1 V8 | |
| Jeep | ||
| Wrangler | 2007- (JK) 3.8 V6 | |
| Mahindra | ||
| Goa | 2002-2017 2.2 | |
| Toyota | ||
| Tacoma | 2015- (III) 2.7 / 3.5, 2004-2015 (II) 2.7 4WD / 4.0 4WD | |
Интернет-магазин Шин и Дисков © 2010 - 2025
ООО "ЭлПокупка".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта