| Производитель | BF Goodrich |
| Название модели | All Terrain КО2 |
| Профиль | 245 |
| Высота профиля | 70 |
| Диаметр | 16 |
| Индекс скорости | S |
| Индекс нагрузки | 113/110 |
| Сезонность | Лето |
| Off road | Да |
| Acura | ||
| SLX | 1996-1999 3.5L | |
| Chevrolet | ||
| D-Max | 2008-2016 2.5 | |
| S10 | 2012- 2.5 / 2.8 | |
| TrailBlazer | 2012- (II) 2.8TD, 2012- (II) 3.6 | |
| Dodge | ||
| Dakota | 2000-2013 3.7 L V6, 2000-2013 4.7L V8 | |
| Durango | 2000-2003 5.2 | |
| Fiat | ||
| Fullback | 2016- 2.4TD | |
| Ford | ||
| Endeavour | 2015- (III) 2.2 D | |
| Ranger | 2007-2011 2.5TD | |
| Foton | ||
| Sup | 2011-2016 2.2 / 2.8 | |
| Tunland | 2012- 2.0 / 2.4 / 2.8 | |
| Isuzu | ||
| Bighorn | 1991-2001 UBS25DW / UBS25GW / UBS69DW / UBS69GW / UBS73GW / UBS26GW | |
| D-max | 2015- 2.5 | |
| KB | 2015- 2.5 / 3.0 | |
| Trooper | 2000-2002 3.0DTI, 1998-2002 3.0TD, 1992-1997 3.1TD, 1992-2002 3.2L, 2000-2002 3.5i V6, 1992-2002 3.5L | |
| VehiCross | 1997-2001 3.2i V6 | |
| Jeep | ||
| Grand Cherokee | 1999-2004 (WJ-WG) 2.7 CDRi, 1999-2004 (WJ-WG) 3.1 TD, 1999-2004 (WJ-WG) 4.0i, 1999-2004 (WJ-WG) 4.7i | |
| Kia | ||
| Sorento | 2002-2010 (I) 2.5 CRDi, 2002-2010 (I) 3.5i V6 | |
| Mazda | ||
| BT-50 | 2006-2015 2.5TD (UN) | |
| Mitsubishi | ||
| L200 | 2015- 2.4, 2005-2015 2.4 / 2.5 / 3.2 | |
| Pajero Sport | 1996-2009 2.5d (K90), 1996-2009 3.0i (K90) | |
| Raider | 2006-2007 4.7 V8 | |
| Triton | 2006-2009 3.5 4WD | |
| Nissan | ||
| King Cab | 1987 2.5 | |
| Toyota | ||
| Tundra | 2000-2004 3.4i, 2005-2006 4.7i, 2005-2006 5.7L V8 | |
| Volkswagen | ||
| Amarok | 2016- 2.0 (2H) | |
| УАЗ | ||
| 3159 (Барс) | 1999- 2.7 | |
| Patriot | 2004- 2.5d, 2008- 2.7i | |
| Pickup | 2008- 2.7i | |
Интернет-магазин Шин и Дисков © 2010 - 2026
ООО "ЭлПокупка".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления. Карта сайта